| Marka | LeWa |
|---|---|
| Typ | LDE2 / LDD1 / LDC2 |
| Wydajność | ± 2061 l/h – 1043 l/h – 828 l/h – 320 l/h – 256 l/h |
| Rok produkcji | 2009 |
| Waga | ± 950kg |
| Zasilanie | 9 kW, 380 V, 50 hz |
| Wymiary | 1,10 x 2,00 x 2,60 m. |
| Stan | Idealny |
Pompy/Inne pompy
System membranowych pomp dozujących
Zaawansowany system membranowych pomp dozujących.Pięć głowic dozujących różne składniki w zależności od receptury produktu końcowego.Idealny do produkcji wszelkiego rodzaju sosów.Doza ustawiana za pomocą osobnych pokręteł.Wszystko zamontowane na jednej podstawie.




